| Genre /
Classe Tarif Mode repro |
Famille Espèce |
Origine / Tempé mini | Hauteur-larg | Fleur/époque | Feuillage |
Acacia |
Mimosaceae | ||||
| s D | constricta¤ | arizona z9 | 2 | jaune vert,parfum | |
| s D | greggii¤ | califo,arizo z9 | 2,3m | jaune crem vert,parfum | |
| s D | farnesiana subsp.smallii¤ texas z9 | 2.50 |
jaune/crème |
vert |
|
Acanthus B |
Acanthaceae | ||||
| arboreus | ethiopie etc..z10 | 2,50m | rose | vert | |
| s | hungaricus =balcanicus | z7 | 40x40 | blc/rosé | vert |
| s | hirsutus subsp. syriacus* | syrie,liban z7b | 60x50 | blc/rosé | vert |
| bt A | mollis | z7 | 130x80 | blc/rosé | vert |
| feuillage graphique,pousse mieux à l'ombre dans les zonzes très chaudes,spectaculaire floraison | |||||
| en juin juillet blanche et rosée | |||||
| bt | spinosus* | crete -15 z7 | 130x80 et+ | blc/rosé | vert |
| plutôt pour le soleil au sec,floraison estivale | |||||
| bt | spinosus v spinosissimus | 130x80 | blc:rosé | vert | |
| A.spinosus est le nom accepté,sur cette forme là,qui est si différente , au feuillage plus épineux se rapprochant de A.hirsutus subsp.syriacus,c'est donc pour le moment une nomination non résolue | |||||
Acantholimon * |
Plumbaginaceae | ||||
| s |
acerosum* | turquie z6 | 20x20 | rose | gris |
| s |
armenum* | turquie z6 | 25x050 | rose | gris |
| s | caesareum | turquie z6 | 25x40 | rose | gris |
| s | caryophylaceum | turquie z6 | coussin | rose | gris |
| S | quinquelobum | turquie z6 | 15x25 | rose | vert/gris |
| s | venustum | turquie z6 | 25x40 | rose foncé | argenté |
Acer |
Aceraceae | ||||
| s | tataricum* | se europe z7 | 3.00x2.50 | graines | vert |
Achillea* A |
Compositae | ||||
| bt | coarctata | sud eur,-15°+tapiss | jaune | gris | |
| bonne
plante tapissante au feuillage gris,restante
au sec ,la tondeuse ne l'effraie pas mélangée
à d'autres plantes du style Cynodon dactylon |
|||||
| falcata | turquie z7 | 025x0.30 | jaune | vert | |
| utilisée dans la pharmacopée traditionnelle,anti inflammatoire,anti microbienne,des études sur la molécule démontreraient ses capacitées anticancérigène contre les cancers cutanés non melanocythaire au stade précoce. Voir aussi Euphorbia peplus à ce sujet | |||||
| filipendulina 'Cloth of Gold ' | caucase,iranz5 | 1,5x0,60 | jaune | vert | |
| bt | x kelleri¤ | 10x65 | blanche gris | gris | |
| bt | millefolium 'Terracotta'¤ | 45x45 | brique claire | vert | |
Adenocarpus* |
Fabaceae | ||||
| decorticans | esp,maroc,alg | 2.5x2 | jaune | vert | |
Adenostoma D |
Rosaceae | ||||
| s | fasciculatum¤ | californie -15° | blanche | vert | |
| dormant en été,fait le ménage autour d'elle,n'aime pas la promiscuité d'autres | |||||
| plantes | |||||
| s | sparsifolium¤ | californie | blanche | vert | |
Agastache B |
Lamiaceae | ||||
| s | aurantiaca | so usa z7 | 120x70 | orange | odorant |
| très belle floraison estivale,parfum envoûtant | |||||
| s | cana | so usa z7 | 50x30 | rose | odorant |
| s | barberi | arizona z7 | 60x30 | rge violet | odorant |
| s | mexicana 'Sangria' | 60x30 | roseviolet | odorant | |
| s | neomexicana | 60x60 | rse/violet | odorant | |
| longue floraison fin de printemps jusqu'au gel | |||||
| s no dispo | rupestris¤ | z7 | 40x30 | orange | odorant |
Agave¤ B |
Agavaceae | arrêt de culture | |||
| s | deserti | californie z8 | 40x50 | gris-vert | glauque/gris |
| s | gentryi x montana la escondida | californie mexico, | |||
| grande plante d'altutude des montagnes du nord est de Mexico,près d'une | |||||
| ville
La Escondida ,une sous espéce de A.montana |
|||||
| s | havardiana | texas z7 | 70x50 | ||
| s | horrida(source mescal) | Mexique | ver,dents gri | ||
| natives des montagnes de morelos,les jeunes feuilles sont comestibles cuites source d'une liqueur Mexcalli | |||||
| s |
lechuguilla | n mex -10+ | |||
| utile,les racines servaient à la confection d'un savon ,la fibre pour les habits; fleurirait au bout de trente ans | |||||
| s | mckelveyana | arizona z7 | 14x24 | jaune | |
| s | neomexicana | nouv mexi z7 | 30x45 | ||
| ovatifolia | Mexique | ||||
| Endemique d'une petite région de Nuevo leon,mexico,on dit que c'est une des plus belle | |||||
| s | parryi | arizona z6 | 30x50 | ||
| à longtemps été utilisé comme source de fibres,de nourriture,on en faisait du savon,le cœur fermenté de la plante une source de vin,on fabrique des didgeridoos ,avec les tiges fleurales,aussi utilisé en medecine traditionnelle | |||||
| s | parryi var couesii | arizona -12° | 30x50 | ||
| s | parryi var huachucensis | 30x50 | |||
| s | toumeyana subsp. bella | arizona z7 | 8x16 | ||
| s | utahensis var eborispina | nevada z7 | 20x30 | dents ivoire | |
| s | utahensis var kaibabensis | az -14° | 20x24 | ||
Aloinopsis A |
Apiaceae | arrêt de culture | |||
| s | spathulata¤ | sud afrik z8/9 | 10x30 | rge foncé | vert/glauque |
Amelanchier C |
Rosaceae | ||||
| s,bt | ovalis¤ | sud euro z6 | 300 é+ | blanc | |
| arbuste brillant en pleine floraison,résiste totalement au sec,porte des fruits comestibles en automne,feuilage caduc doré en fin de saison | |||||
Amsonia B |
Apocynaceae | ||||
| s | fugatei* | nouveau mexique z7 | 35x60 | blanc | vert |
| s | peeblesii | arizona,arkansas z7 | 35x50 é+ | bleuciel | glauque |
| s | tomentosa¤ | utah z5 | 35x50 | bleuciel | glauque,poil |
Andryala |
Asteraceae | ||||
| ragusina | sud espaz7 detail | 0,45x0,50 | jaune | gris/blc | |
Anisacanthus C |
Acanthaceae | ||||
| s | thurberii | californiez8 | orange | vert | |
Antirrhinum |
Scrophulariaceae | ||||
| s |
barrelieri | sud espa | 50x060 | rose | vert |
Anthyllis |
Fabaceae | ||||
| s | hermanniae | crête,malte...z7/8 | 050x060 | jaune | glauque |
| s |
cytisoides | alg,mar,sp,fr z8 | 1,00x080 | jaune | vert olive,pers |
| s | tejedensis subsp. plumosa | sud espag z8 | 0.20x0.60 | jaune | blc |
| s | vulneraria subsp. pseudoarundana | sud esp | 030x030 | rose | vert |
Aphyllanthes B |
Liliaceae | ||||
| bt | monspeliensis | sud eur-15° | 50x30 | bleue | vert |
Arbutus¤ D |
Ericaceae | ||||
| juste planté | glandulosa | entier |
|||
| = xalapensis | sol basique,ecorce caramel,large feuille,petit fruits -12° | ||||
| s | menziesii ph 4 à 7 | cal,can -8-10°,ph acide | 600x300 | rose | vert |
| production limitée ,multiplication érratique pour le moment | |||||
| s | unedo | médite -15° | 300et+ | blanc rosé vert | |
| astringent,interêt médicinal pour l'écorce(diurétique) et les racines(hypertension et propriétés antiinflammatoires) qques fruits arrêteraient les diarrhées,en excès ils seraient purgatifs,adaptable en sol peu calcaire, on en fait une gelée et dans les landes de gascogne,une liqueur du nom de Ledounat,en Corse aussi,pour le fruit un avertissement est dans le nom unum edo =n'en manger qu'un | |||||
| s | xalapensis subsp . arizonica | arizona -14° | fruit orange | blanc | glauque |
| a résisté au froid du luberon et s'est bien instalé dans lun sol basique | |||||
| s |
xalapensis subsp. texana = | texas -9-10° | 4m et + | blc-rose | vert |
| x andrachnoÏdes | unedo x andrachne,ph basique | 6 m et + | fruit rge,ecorce rouge | vert | |
Arctostaphylos D |
Ericaceae | ||||
| la production est très limitée ,multiplication difficile | |||||
| s | glauca | californie | 1.00 à4.00 | blc | gris/vert |
| PH6 à 7.60 | |||||
| glandulosa | calif | 1.00x2.50 | blc | vert | |
| ph6 à 8 | |||||
| s | manzanita | nord calif |
2.00 à2.50 |
blc |
gris/vert |
| PH 4 à 7 | |||||
| s | otayensis | californie | 1,00et+ | blc/rosé | vert glauque |
| PH 6 à 7,pousse dans la région de san diego | |||||
| s | patula¤ | cali,utah -15° | 90x120 | rosé | vert glauque |
| PH 5 à 7 | |||||
| pungens | texas,mexique,ar,cal z7 | 2.00x2.00 | blanc/rosé | vert olive | |
| PH 6 à 7.80 comme tous ,son écorce est lisse et rouge,pousse du bord de mer jusqu'à 1300m d'altitude | |||||
| s | viscida | calif,oreg | 1.00 à 2.00 | blc | gris |
| PH 6 à 8 arrosage | si trop sec | ||||
| s | viscida v mariposa | californie | 1.00à3.00 | blc/rosé | gris |
| PH 6 à 7 | |||||
| l'adaptation semblerait dépendre de la proximité de plantes 'alliées' qui | |||||
| serviraient à des échanges racinaires (symbiose racinaire) ,plantes de même communauté,persistantes | |||||
| Il faudrait donc planter plusieurs autres espèces ,de même origine,comme le Pinus ponderosa par exemple | |||||
Arenaria |
Caryophyllaceae | ||||
| pungens subsp. pungens | sud espagn.... | 25x60 | blc | gris | |
Argania D |
Sapotaceae | ||||
| s | spinosa¤ | maroc z9 | 300x300 frui | ||
| fameux
arbre du maroc pour l'huile d'argan,survit en corse
du sud tout
est utile sur l'arganier pour le betail,et l'homme, |
|||||
Argemone B |
Papaveraceae | ||||
| s,bt |
hispida | clorado,nm -15° | 0,35x0,35 | blanc | gris |
Argyrocytisus B |
Leguminosae | ||||
| s | battandierii | atlas z7 | 200x150parf | jaune | argenté |
Aristolochia B |
Aristolochiaceae | ||||
| s | baetica | maroc,sud esp | grimpante |
marron/rouge |
vert |
| plante dont la toxicité s'est avérée après un emploie trop long,à Marrakech,la racine serait employée pour les mycoses interdigitalaires,la plante entière séchée et pulvérisée est utilisée en usage externe dans le traitement de la teigne | |||||
| s | pistolochia¤ | méditer | 45x25 | marron | vert olive |
| pousse au sec,jolie plante de rocaille ou de lisiére ,magnifique avec | |||||
| Convolvulus altheoides et Aphyllantes monspeliensis | |||||
Armeria |
Plumbaginaceae | ||||
| s | villosa subsp. bernisii |
espagne z7 |
45x45 | rosé | vert |
Artemisia¤ B |
Compositae | ||||
| toutes ces armoises résistent au sec,voir très sec | |||||
| bt | caerulescens subsp. gallica | sud france | 0.70x0.70 | grisatre | gris |
| s |
californica | calif | 1,5x1,00 | jne,ou rge | argenté |
| bt | camphorata | sud eur -15° | 45 et+ x 80 | glauque | |
| sbt | cana* | arizona -14°+ 40 h voir + | argenté | gris blanc | |
| cana subsp. bolanderi | arizona-14° | 50x50 | blanc | ||
| une forme différente ,blanche,non dentée | |||||
| bt | dracunculus | centre euro | 0.60x.80 et+ | vert | |
| plante condimentaire,connue,je mâche parfois deux feuilles fraîches pour calmer l'agréssivité du pollen de platane au printemps | |||||
| s | filifolia* | colorado z4 | 80x60 | argenté | gris blanc |
| s | frigida* | colorado z4 | 15x30 | argenté | gris blanc |
| bt | herba-alba* | maroc,esp,turc..z7 | 35x40 | argenté | gris blanc |
| au maroc on s'en sert pour aromatiser le café,c'est un constituant important dans la fabrication du bouillon d'escargot si apprécié des marocains,qui est aussi plein d'épices,ce bouillon serait serait préventif et curatif des maladies de la saison froide | |||||
| bt | arborescens | 125x150 | argenté | gris blanc | |
| bt synonymieA.lanata,nitida | pedemontana |
espagne,caucase,italie, | 0.03x150 | argenté | gris-blanc |
| sbt | tridentata subsp.nova* | pas de dispo | gris | ||
| s | tridentata subsp.tridentata* | arizona z6 | 130x60 | argenté | gris blanc |
| plante
shamanique dont on fait de l'encens ph6,5
à8,5 |
|||||
| s | tridentata subsp.vaseyana* | pas de dispo 2010 | |||
| bt | vallesiaca* | alpes du sud | 0,50x0,80 | argenté | gris blanc |
| bt | ludoviciana ' Valerie Finnis'* | 130x150 | argenté | gris-blanc | |
| schmidtiana? | suède? z7 | 0.03x80 | argenté | gris | |
| s |
spinescens | colorado,ut z6 | 045x045 | jaune | gris |
| tournefortiana | asie,asie centrale | 0.15x0.60 | gris | gris | |
| synonymie:A.canescens | |||||
Arum B |
Araceae | ||||
| s | dracunculus | crète,turc,gr,balkan z8 | 1.25x80 | foncé | vert |
Asclepias B |
Asclepiadaceae | ||||
| s | cordifolia ph7,00 et- | californie,1500m,z7 | 50x35 | rose/violet | vert foncé |
| eriocarpa | californie,san diego1400m,z7 | 55x30 | crème rosé | gris laineux | |
| les natifs faisaient des cordages avec cette plante ,le procédé semble compliqué sic wikipedia
The Miwok gathered Heart-leaf milkweed in the summer and dried it, or collected it in the fall after it was already dry. The dry stems were combed with a loop of willow to draw out the fiber just beneath the very thin outer skin. The fiber was wound into balls for storage and later processing. The making of cordage (rope and string) was done entirely by hand, with no tools. Asclepias was also used by the Native American Yokut or Mariposa in northern and central California for string or rope.[2] A single Miwok feather skirt or cape was made with approximately 100 feet of cordage, requiring about 500 plant stalks. A 40-foot-long deer net contained about 7,000 feet of cordage, requiring the harvesting of approximately 35,000 plant stalks. The milkweed stalks were burned in the fall to eliminate dead stalks and stimulate the next year's growth, and to stimulate flower and seed production.[6] Cordage was typically two-ply, though there are some examples at the Field Museum of three- and four-ply Miwok cordage.[7] |
|||||
| s | speciosa -12° | ouest usa,z7 | 1,50x1,50 è+ | blanc rosé | vert glauque |
| l'asclepias speciosa,pousse au sec mais dans les terrains frais elle peut | |||||
| prendre des proportions importantes,à éviter dans les petits jardins | |||||
| s | tuberosa* | colorado -15° | 50x30 | orange | vert |
Asphodeline B |
Xanthorrhoeaceae | ||||
| s | liburnica | sud italie -15° | 70 |
jaune | |
| s | lutea¤ | mediterranée -15° | 130 | jaune | |
| s | taurica | turk,balk,syri -15° | 80x45 | blc | |
Asphodelus C |
Xanthorrhoeaceae |
||||
| s | aestivus*=microcarpus | esp,israel,corse,sicile -12° | 2 | blanc | |
| s | albus subsp.albus* | esp,o-fr,it,gr -15° | 70 | blanc | |
| s | fistulosus* | mediterranée -15° | 60 | blanc | |
| macrocarpus | s est,n ouest france,it,esp | 1.00 | blanc | ||
Astragalus ¤ C |
Leguminosae | ||||
| angustifolius v pungens | turquie -15° | coussin | crème | gris | |
| s | coccineus | sud californie z8 détail | 9x9 | rouge | argenté |
| s | detritralis | utah z4 | 12x10 | magenta | argenté |
| sp.'Polar Bear' (non résolue) | tadjikistan | 50x60 | crème | blanc | |
| utahensis | nord ouest usa | 5x40 | magenta | gris/vert | |
Atriplex¤ B |
Chenopiodaceae | ||||
| bt | halimus | zone mediterranéènne -15° | 2,00x200 | argenté | |
| s | canescens* | z7 no amerique -15° | 100x80 | argenté | |
| s | confertifolia* | mexique ,nord amerique | 200x100 | argenté | |
| s | lentiformis*ssp breweri | ouest usa -12° | 1,50x1.25 | vert | |
| Les atriplex sont des retardateurs de feu | |||||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.